Introduction:
India is home to over 5,000 large dams, making it one of the top dam-building nations in the world. These dams play a crucial role in irrigation, hydroelectric power generation, and water supply. In this blog post, we’ll explore the most important dams in India, categorized by size, purpose, state, and river systems. For UPSC and other competitive exams, questions on dams in India geography are common.
Importance of Dams in India
Dams in India are lifelines for agriculture, energy, and water supply. They support:
- Irrigation: Supports agriculture in drought-prone regions
- Power Generation: Key for renewable energy supply
- Water Supply: Provides drinking and industrial water
- Flood Control: Manages river overflow and protects cities
Interesting Facts About Indian Dams
- Largest Dam in India : Sardar Sarovar Dam by reservoir capacity.
- Longest Dam in India: Hirakud Dam, stretching over 25 km.
- Highest Dam in India : Tehri Dam, at 260.5 meters.
- Oldest Dam in India : Kallanai Dam, built over 2,000 years ago.
Static GK Notes and Exam Support by Rohit Academy :
Rohit Academy offers simplified Static GK notes designed for easy comprehension, ideal for competitive exams such as UPSC, SSC, banking, railways, and state-level tests. The notes feature FAQs based on previous exam papers, targeting high-scoring topics to aid preparation. Free study resources are available to support students across these exams. Check Rohit Academy’s official website or platform for access.
State-Wise List of Dams in India
State Name | Name of Dam | River Name |
Andhra Pradesh | Somasila Dam | Penna River |
Andhra Pradesh | Prakasham Barrage | Krishna River |
Andhra Pradesh | Gandipalem Reservoir | Maneru River |
Andhra Pradesh & Telangana Border | Nagarjuna Sagar Dam (World's largest stone masonry dam) | Krishna River |
Arunachal Pradesh | Dibang Dam | Dibang |
Arunachal Pradesh | Ranganadi Dam | Ranganadi |
Bihar | Nagi Dam | Nagi River |
Bihar | Kohira Dam | Kohira River |
Chhattisgarh | Hasdeo Bango Dam | Hasdeo River |
Chhattisgarh | Dudhawa Dam | Mahanadi River |
Gujarat | Ukai Dam | Tapti River |
Gujarat | Kadana Dam | Mahi River |
Gujarat | Sardar Sarovar Dam (Largest dam in the Narmada Valley, also known as lifeline of Gujarat) | Narmada River |
Gujarat | Karjan Dam | Karjan River |
Gujarat | Mitti Dam | Mitti River |
Gujarat | Aji Dam | Aji River |
Gujarat | Dantiwada Dam | Banas River |
Gujarat | Sipu Dam | Sipu River |
Himachal Pradesh | Pong Dam / Maharana Pratap Sagar | Beas River |
Himachal Pradesh | Pandoh Dam | Beas River |
Himachal Pradesh | Koldam Dam | Satluj River |
Himachal Pradesh | Chamera Dam | Ravi River |
Himachal Pradesh | Nathpa Jhakri Dam | Satluj River |
Himachal Pradesh & Punjab Border | Bhakra Nangal Dam (Largest dam in India, Highest gravity dam in world) | Sutlej River |
Jammu and Kashmir | Baglihar Dam | Chenab River |
Jammu and Kashmir | Uri Dam | Jhelum River |
Jammu and Kashmir | Pakal Dul Dam | Marusudar River |
Jammu and Kashmir | Nimoo Bazgo Dam | Indus River |
Jammu and Kashmir | Kishanganga Dam | Kishanganga River |
Jammu-Kashmir & Punjab Border | Ranjit Sagar Dam (Thein Dam) | Ravi River |
Jharkhand | Panchet Dam | Damodar River |
Jharkhand | Maithon Dam | Barakar River |
Jharkhand | Tenughat Dam | Damodar River |
Jharkhand | Konar Dam | Konar River |
Jharkhand | North Koel | North Koel River |
Jharkhand | Chandil Dam | Swarnarekha River |
Karnataka | Krishnarajasagar Dam (Designed by famous Indian engineer Sir M. Visvesvaraya) | Cauvery River |
Karnataka | Basava Sagar Dam (Narayanpur Dam) | Krishna River |
Karnataka | Tungabhadra Dam (Only dam made without concrete and cement in India) | Tungabhadra River |
Karnataka | Hidkal Dam | Ghataprabha River |
Karnataka | Almatti Dam | Krishna River |
Karnataka | Bhadra Dam | Bhadra River |
Karnataka | Supa Dam | Kalinadi River |
Karnataka | Lakhya Dam | Lakhya River |
Kerala | Cheruthoni Dam | Cheruthoni River |
Kerala | Kakki Dam | Kakki River |
Kerala | Mullaperiyar Dam | Periyar River |
Kerala | Idukki Dam | Periyar River |
Kerala | Malampuzha Dam | Malampuzha River |
Kerala | Peechi Dam | Manali River |
Kerala | Kundala Dam | Kundala Lake |
Kerala | Parambikulam Dam | Parambikulam River |
Kerala | Walayar Dam | Walayar River |
Ladakh | Dumkar Hydroelectric Dam | Indus River |
Madhya Pradesh | Ban Sagar Dam | Son River |
Madhya Pradesh | Gandhi Sagar Dam | Chambal River |
Madhya Pradesh | Omkareshwar Dam | Narmada River |
Madhya Pradesh | Rajghat | Betwa River |
Maharashtra | Bhatsa Dam | Bhatsa and Chorna River |
Maharashtra | Yeldari Dam | Purna River |
Maharashtra | Pawna Dam | Maval River |
Maharashtra | Mulshi Dam | Mula River |
Maharashtra | Jayakwadi (Paithan) | Godavari |
Maharashtra | Isapur Dam | Penganga |
Maharashtra | Totladoh | Pench |
Maharashtra | Koyna Dam | Koyna River |
Maharashtra | Panshet | Ambi |
Maharashtra | Girna | Girna and Godavari River |
Maharashtra | Warna Dam | Warna River |
Maharashtra | Radhanagiri | Bhogawati |
Maharashtra | Ujjani Dam | Bhima River |
Maharashtra | Aruna Dam | Aruna River |
Maharashtra | Khadakwasla | Mutha |
Maharashtra | Upper Wardha Dam | Wardha River |
Maharashtra | Vaitarna | Vaitarna |
Odisha | Hirakud Dam (Longest dam in India) | Mahanadi River |
Odisha | Indravati Dam | Indravati River |
Odisha | Kapur Dam | Kapur River |
Odisha | Podagada Dam | Podagada River |
Odisha | Rengali Dam | Brahmani River |
Odisha | Upper Kolab Dam | Kapur River |
Odisha | Haldia Dam | Haldi River |
Punjab | Ranjit Sagar Dam | Ravi River |
Rajasthan | Bisalpur Dam | Banas River |
Rajasthan | Jawahar Sagar Dam | Chambal River |
Rajasthan | Mahi Bajaj Sagar Dam | Mahi River |
Rajasthan | Rana Pratap Sagar Dam | Chambal River |
Rajasthan | Jaswant Sagar Dam | Luni River |
Sikkim | Rangit Dam (Highest dam of Sikkim) | Rangit River |
Tamil Nadu | Bhavani Dam | Bhavani River |
Tamil Nadu | Mettur Dam | Kaveri River |
Tamil Nadu | Sholaiyar Dam | Sholaiyar River |
Tamil Nadu | Kallanai Dam (Oldest Dam in India) | Kaveri River |
Tamil Nadu | Pillur Dam | Bhavani River |
Tamil Nadu | Mukkombu Dam | Kaveri River |
Telangana | Srisailam Dam | Krishna River |
Telangana | Nizam Sagar Dam | Musi River |
Telangana | Musi Dam | Manjira River |
Telangana | Sri Rama Sagar (Pochampadu Project) | Godavari River |
Telangana | Singur Dam | Manjira River |
Telangana | Radhanagari Dam | Bhogawati River |
Telangana | Lower Manair Dam | Manair River |
Telangana | Mid Manair Dam | Manair River |
Telangana | Upper Manair Dam | Manair River and Kudlair River |
Uttarakhand | Jamrani Dam | Gola River |
Uttarakhand | Lakhwar Dam | Yamuna River |
Uttarakhand | Koteshwar | Bhagirathi River |
Uttarakhand | Ramganga Dam | Ramganga River |
Uttarakhand | Dhauli Ganga Dam | Dhauli Ganga River |
Uttarakhand | Tehri Dam (Highest dam in India) | Bhagirathi River |
Uttar Pradesh | Rihand Dam / Govind Ballabh Pant Sagar Dam | Rihand River |
Uttar Pradesh | Matatila Dam | Betwa River |
Uttar Pradesh | Parichha Dam | Betwa River |
Uttar Pradesh | Dhanraul Dam | Ghaghar River |
Uttar Pradesh & Madhya Pradesh Border | Rajghat / Rani Lakshmibai Dam | Betwa River |
West Bengal | Kangsabati Dam | Kasai River |
West Bengal | Farakka Dam | The River Ganges |
West Bengal | Mayurakshi Dam Project | Mayurakshi River |
West Bengal | Panchet Dam | Damodar River |
West Bengal | Durgapur Barrage | Damodar River |
List of Major Reservoirs of India
State Name | Name of Reservoirs | River Name |
Andhra Pradesh | Tatipudi Reservoir | Gosthani |
Andhra Pradesh | Gandipalem Reservoir | Pillaperu |
Andhra Pradesh | Gandikota Reservoir | Penna |
Himachal Pradesh | Gobind Sagar Reservoir | Sutlej |
Himachal Pradesh | Maharana Pratap Sagar Reservoir | Pong Dam Lake |
Jammu and Kashmir | Salal Project | Chenab River |
Jammu and Kashmir | Chutak Hydroelectric Project | Suru River |
Karnataka | Ghataprabha Reservoir | Ghataprabha |
Karnataka | Hemavathi Reservoir | Hemavathi |
Madhya Pradesh | Tawa Reservoir | Tawa River |
Madhya Pradesh | Indira Sagar Project (Largest reservoir in India) | Narmada River |
Madhya Pradesh | Narmada Dam Project | Narmada River |
Tamil Nadu | Aliyar Reservoir | Aliyar River |
Tamil Nadu | Chittar Reservoir | Chittar River |
Tamil Nadu | Krishnagiri Reservoir | Thenpennai River |
Tamil Nadu | Varattu Pallam Reservoir | Kaveri River |
Tamil Nadu | Manimuthar Reservoir | Tamirabarani River |
Tamil Nadu | Pechiparai Reservoir | Kodayar River |
Tamil Nadu | Shoolagiri Chinnar Reservoir | Chinnar River |
Tamil Nadu | Thunakadavu Reservoir | Thunacadavu River |
Tamil Nadu | Vidur Reservoir | Sankaraparani River |
Tamil Nadu | Amaravathi Reservoir | Amaravathi River |
Tamil Nadu | Kullursandai Reservoir | Arjuna Nadi |
Tamil Nadu | Periyar Reservoir | Periyar River |
Tamil Nadu | Stanley Reservoir | Kaveri River |
Tamil Nadu | Bhavanisagar Reservoir | Bhavani River |
Tamil Nadu | Manimukthanadhi Reservoir | Krishna River |
Telangana | Dindi Reservoir | Krishna River |
Telangana | Lower Manair Reservoir | Manair River |
Telangana | Himayat Sagar Reservoir | Osman Sagar |
Telangana | Shriram Sagar Reservoir | Godavari River |
Uttar Pradesh | Rihand Project | Rihand River and Son River |
List of Dams and Reservoirs in India PDF
Top 10 Major Dams in India
Here’s a curated list of major dams in India, highlighting their unique features and significance:
- Tehri Dam, Uttarakhand
River: Bhagirathi
Height: 260.5 meters (highest dam in India)
Purpose: Hydroelectric power, irrigation - Bhakra Nangal Dam, Himachal Pradesh
River: Sutlej
Purpose: Irrigation, hydroelectricity - Hirakud Dam, Odisha
River: Mahanadi
Length: 25.8 km (one of the longest dams in India)
Purpose: Flood control, irrigation, power - Nagarjuna Sagar Dam, Telangana
River: Krishna
Purpose: Irrigation, power
Highlight: One of the largest masonry dams in India, vital for Andhra Pradesh and Telangana. - Sardar Sarovar Dam, Gujarat
River: Narmada
Purpose: Irrigation, drinking water, power - Kallanai Dam, Tamil Nadu
River: Kaveri
Built: 2nd century AD (oldest dam in India)
Purpose: Irrigation - Indira Sagar Dam, Madhya Pradesh
River: Narmada
Purpose: Power, irrigation
Fact: One of the largest reservoirs in India. - Koyna Dam, Maharashtra
River: Koyna
Purpose: Hydroelectric power
Highlight: Crucial for Maharashtra’s energy needs. - Tungabhadra Dam, Karnataka
River: Tungabhadra
Purpose: Irrigation, power - Rihand Dam, Uttar Pradesh
River: Rihand
Purpose: Power generation
Dam Tourism in India
Many dams are popular tourist destinations due to their scenic beauty and engineering grandeur. Some must-visit spots include:
- Tehri Dam: Offers breathtaking views of the reservoir and surrounding hills.
- Hirakud Dam: Ideal for boating and picnics.
- Tungabhadra Dam: Known for its gardens and serene environment.
Recommended |
List of the Indian Cities Situated on River Banks |
List of Folk Dances of Different States in India |
You Can Also Visit:
Complete List of Static GK |
Study Materials for Competitive Examination |
List of Dams in Hindi |
List of Dams in Bengali |
Official Websites:
By clicking the following link, you can visit the official website of the respective organization.
- NCERT
- Union Public Service Commission (UPSC)
- Staff Selection Commission (SSC)
- Railway Requirement Board (RRB
- Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC)
- Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission (UPSSSC)
- Bihar Public Service Commission (BPSC)
- Public Service Commission, West Bengal (WBPSC)
- West Bengal Police Recruitment Board (WBPRB)
- Delhi Subordinate Services Selection Board (DSSSB)
FAQs on Dams in India
Here are some FAQs (Frequently Asked Questions) related to the Dams of India.
Which is the highest dam in India?
Which dam is the longest in India?
What is the oldest dam in India?
Which is the biggest dam in India?
On which river is the Bhakra Nangal Dam constructed?
Which dam is known as the largest earthen dam in India?
The Sardar Sarovar Dam is built on which river?
Which dam is the only arch dam in India?
On which river is the Nagarjuna Sagar Dam located?
Which dam was the first multipurpose river valley project in independent India?

